|
MONSTER/世界樹
Last-modified: 2018-04-14 (土) 05:10:53
世界樹 
モンスターがドロップする装備品は、ノーマル +1 レア をドロップします
一般モンスター 
画像 | 名前 | ドロップ品 | 出現MAP | 備考 |
---|
Lv | HP | 経験値 |
---|
 | ブルーシープ | | 甘い果実の森 | アクティブ |
---|
140 | 131,308 | 837,750 |  | パープルシープ | | 甘い果実の森 | アクティブ |
---|
140 | 120,804 | 837,750 |  | 蛍光緑カエル | (槍140)血棘 (魔装140)スマートな衣 (魔装140)スマートブーツ
| 甘い果実の森 | |
---|
142 | 136,561 | 882,550 |  | 紫桃カエル | (杖140)スウィートステッキ (軽装140)トゲトゲグローブ (重装140)破壊者の鎧 | 甘い果実の森 | |
---|
142 | 136,561 | 882,550 |  | 紫の草玉 | | 甘い果実の森 | |
---|
144 | 142,209 | 925,263 |  | ホカホカ草玉 | | 甘い果実の森 | |
---|
144 | 142,209 | 925,263 |  | バナナ舞姫 | | 甘い果実の森 | |
---|
146 | 148,276 | 976,650 |  | 赤バナナ舞姫 | | 甘い果実の森 | |
---|
146 | 148,276 | 976,650 |  | 大根くん | | 甘い果実の森 | |
---|
148 | 154,786 | 1,026,236 |  | 青大根くん | | 甘い果実の森 | |
---|
148 | 154,786 | 1,026,236 |  | 青タランチュラ | | 果香村 | |
---|
150 | 161,766 | 1,082,349 |  | 黄タランチュラ | | 果香村 | |
---|
150 | 161,766 | 1,082,349 |  | 青ニセ蟹 | | 果香村 | アクティブ |
---|
153 | 173,173 | 1,171,978 |  | 赤ニセ蟹 | | 果香村 | アクティブ |
---|
153 | 173,173 | 1,171,978 |  | 野菜フクロウ | | 果香村 | |
---|
157 | 190,286 | 1,301,559 |  | 葉っぱフクロウ | | 果香村 | |
---|
157 | 190,286 | 1,301,559 |  | クローバーの妖精 | (弓160)デモニックボウ (重装160)フレアガントレット (マント160)炎翼の外套 | 果香村 | |
---|
160 | 188,307 | 1,409,233 |  | 青ハーブの妖精 | | 果香村 | |
---|
160 | 204,681 | 1,409,233 |  | 腹ペコ働きアリ | | 果香村 | |
---|
163 | 220,536 | 1,527,763 |  | 照れ屋な働きアリ | (斧160)ドラゴンヘッド (軽装160)ハンドハット (魔装160)サモナーズグローブ | 果香村 | |
---|
163 | 220,536 | 1,527,763 |  | 全熟お化けコーン | | 緑の菜園 | |
---|
170 | 263,874 | 1,839,202 |  | 半熟お化けコーン | | 緑の菜園 | |
---|
170 | 242,763 | 1,839,202 |  | 青キノコベビー | | 緑の菜園 | アクティブ |
---|
172 | 278,059 | 1,938,420 |  | 赤キノコベビー | | 緑の菜園 | アクティブ |
---|
172 | 278,059 | 1,938,420 |  | 竹師匠 | | 緑の菜園 | |
---|
174 | 293,119 | 2,043,407 |  | 竹武者 | | 緑の菜園 | |
---|
174 | 293,119 | 2,043,407 |  | シクシクオニオン | | 緑の菜園 | アクティブ |
---|
176 | 309,097 | 2,154,407 |  | 泣き虫ネギ | | 緑の菜園 | アクティブ |
---|
176 | 309,097 | 2,154,407 |  | キウイハリネズミ | | 緑の菜園 | |
---|
178 | 326,038 | 2,277,381 |  | アビーハリネズミ | (影刃175)ポイズンファング (軽装175)雷角のグローブ (重装175)ダークレギンス (魔装175)栄華のブーツ | 緑の菜園 | |
---|
178 | 326,038 | 2,277,381 |  | サクサククッキー | | ミチバチ工場 | アクティブ |
---|
180 | 343,989 | 2,407,497 |  | 甘酸いクッキー | | ミチバチ工場 | アクティブ |
---|
180 | 343,989 | 2,407,497 |  | 青イチゴベビー | | ミチバチ工場 | |
---|
182 | 362,997 | 2,525,132 |  | 野イチゴベビー | | ミチバチ工場 | |
---|
182 | 362,997 | 2,525,132 |  | スイートシロップ | | ミチバチ工場 | |
---|
184 | 352,461 | 2,670,282 |  | イチゴジャム | | ミチバチ工場 | |
---|
184 | 383,110 | 2,670,282 |  | 赤果フクロウ | | ミチバチ工場 | |
---|
186 | 404,383 | 2,806,857 |  | 彩果フクロウ | (影刃185)黒竜の翼 (魔装185)ハニーシューズ | ミチバチ工場 | |
---|
186 | 404,383 | 2,806,857 |  | 双頭キメラ | | ミチバチ工場 | アクティブ |
---|
188 | 426,867 | 2,962,924 |  | 変異体キメラ | | ミチバチ工場 | アクティブ |
---|
188 | 426,867 | 2,962,924 |  | 門番青ライオン | (影刃190)血神の棘 (重装190)フリージンググリーブ | 枝繁る道 | アクティブ |
---|
190 | 450,616 | 3,120,747 |  | 護衛赤ライオン | | 枝繁る道 | アクティブ |
---|
190 | 414,567 | 3,120,747 |  | 青髭シカーマン | | 枝繁る道 | |
---|
192 | 475,689 | 3,280,435 |  | 赤目シカーマン | | 枝繁る道 | |
---|
192 | 475,689 | 3,280,435 |  | 大根シェフ | (軽装190)トライバルグローブ (軽装190)嵐虎の籠手 (マント190)大鷹のマント | 枝繁る道 | |
---|
194 | 502,143 | 3,462,866 |  | 人参シェフ助手 | (盾190)炎紋の盾 (防造185)秘伝書:嵐虎の皮靴 | 枝繁る道 | |
---|
194 | 502,143 | 3,462,866 |  | ヒマワリ先住民 | | 枝繁る道 | アクティブ |
---|
196 | 530,041 | 3,632,549 |  | ヒマワリ住民 | | 枝繁る道 | アクティブ |
---|
196 | 530,041 | 3,632,549 |  | 凶暴猿人 | | 枝繁る道 | |
---|
198 | 559,442 | 3,817,495 |  | 冷血猿人 | | 枝繁る道 | |
---|
198 | 559,442 | 3,817,495 |  | ブラッディ鰐 | | 空林古道 | アクティブ |
---|
200 | 590,414 | 4,026,823 |  | サファイア鰐 | | 空林古道 | アクティブ |
---|
200 | 590,414 | 4,026,823 |  | 緑竹の木こり | | 空林古道 | アクティブ |
---|
202 | 623,023 | 4,214,181 |  | 紫竹の木こり | | 空林古道 | アクティブ |
---|
202 | 623,023 | 4,214,181 |  | バナナ歌姫 | | 空林古道 | |
---|
204 | 657,338 | 4,443,608 |  | 青バナナ歌姫 | | 空林古道 | |
---|
204 | 657,338 | 4,443,608 |  | ピタヤハリネズミ | | 空林古道 | |
---|
206 | 693,429 | 4,657,535 |  | 緑果ハリネズミ | | 空林古道 | |
---|
206 | 693,429 | 4,657,535 |  | 号泣赤ネギ | | 空林古道 | アクティブ |
---|
208 | 672,861 | 4,880,684 |  | ウルウル青ネギ | | 空林古道 | アクティブ |
---|
208 | 731,371 | 4,880,684 |  | 赤面バチ | | ブンブン休憩所 | アクティブ |
---|
210 | 771,238 | 5,142,813 |  | 情熱バチ | | ブンブン休憩所 | アクティブ |
---|
210 | 771,238 | 5,142,813 |  | 護衛アリ | | ブンブン休憩所 | アクティブ |
---|
212 | 813,111 | 5,386,593 |  | 哨兵アリ | | ブンブン休憩所 | アクティブ |
---|
212 | 813,111 | 5,386,593 |  | ヒマワリ族勇者 | | ブンブン休憩所 | アクティブ |
---|
214 | 857,068 | 5,672,796 |  | ヒマワリ族戦士 | | ブンブン休憩所 | アクティブ |
---|
214 | 857,068 | 5,672,796 |  | ふんわりシロップ | | ブンブン休憩所 | |
---|
216 | 830,936 | 5,938,487 |  | さっぱりミント | | ブンブン休憩所 | |
---|
216 | 903,192 | 5,938,487 |  | ヒマワリの妖精 | | ブンブン休憩所 | |
---|
218 | 951,568 | 6,208,352 |  | スプラウトの妖精 | (魔装210)水月の手袋 | ブンブン休憩所 | |
---|
218 | 951,568 | 6,208,352 |
BOSSモンスター 
画像 | 名前 | ドロップ品 | 出現MAP | 備考 |
---|
Lv | HP | 経験値 |
---|
 | シャンヤンシープ BOSS | 神聖剛力の実 Lv15射撃の花の種 | 甘い果実の森 | |
---|
150 | 595,300 | 5,411,745 |  | 幽藍草王シング BOSS | 神聖戦神の実 (弓150)アサシンボウ | 甘い果実の森 | |
---|
153 | 637,276 | 5,859,890 |  | 大根将軍キャロ BOSS | 神聖魔力の実 強化カナヅチ (軽装150)ウィンダーハット (魔装150)神仙雀の冠 | 甘い果実の森 | |
---|
155 | 725,784 | 6,178,690 |  | 猛毒蜘蛛の女王 BOSS | 神聖悪魔の実 Lv16軽装の果実の種 (軽装160)ハイドグローブ | 果香村 | |
---|
165 | 927,897 | 8,035,015 |  | グレージカニ BOSS | 神聖命中の薬 (重装160)フレアアーマー | 果香村 | |
---|
168 | 1,002,096 | 8,730,760 |  | 妖精クラブトリー BOSS | 神聖回避の薬 (軽装170)隠蝶の服 | 果香村 | |
---|
170 | 971,054 | 9,196,010 |  | 霊芝長老よろず屋 BOSS | 神聖生命の薬 (杖170)音叉の杖 (軽装170)隠蝶の帽子 (防造165)秘伝書:氷封の鎧 | 緑の菜園 | |
---|
180 | 1,265,880 | 12,037,485 |  | 鎮圧官ライソン BOSS | 神聖魔力の薬 | 緑の菜園 | |
---|
183 | 1,372,320 | 12,996,025 |  | オンライ BOSS | 神聖剛力の実 (180弓)氷翼弓 | 緑の菜園 | |
---|
185 | 1,574,400 | 13,716,960 |  | 足長ウエハースマン BOSS | 神聖戦神の実 (重装190)フリージングヘルム (騎乗190)ポンポンバギー | ミツバチ工場 | |
---|
190 | 1,802,467 | 15,603,735 |  | ファルコン菜々子 BOSS | 神聖魔力の薬 | ミツバチ工場 | |
---|
193 | 1,954,963 | 16,852,190 |  | 有翼の幻獣ドガ BOSS | 神聖悪魔の実 | ミツバチ工場 | |
---|
195 | 1,898,539 | 17,678,435 |  | 蒼眼鹿王メトウィー BOSS | 神聖命中の薬 | 枝繁る道 | |
---|
200 | 2,172,724 | 20,134,115 |  | 陽だまりのウララ BOSS | 神聖回避の薬 | 枝繁る道 | |
---|
203 | 2,355,067 | 21,630,770 |  | 凶猿王・グレイラ BOSS | 神聖生命の薬 (重装200)巨牙の重鎧 | 枝繁る道 | |
---|
205 | 2,700,628 | 22,674,030 |  | 緑宝石鰐グレイ BOSS | | 空林古道 | |
---|
210 | 3,084,955 | 25,714,065 |  | 神隠暗殺・青大将 BOSS | | 空林古道 | |
---|
213 | 3,072,153 | 27,652,165 |  | エンジェルバナナ BOSS | | 空林古道 | |
---|
215 | 3,519,417 | 28,925,215 |  | 赤い稲妻オリオン BOSS | (斧220)太古の竜鎚 | ブンブン休憩所 | |
---|
220 | 3,688,411 | 32,696,225 |  | 蟻戦士ジャクソン BOSS | (軽装220)霊狐の革靴 | ブンブン休憩所 | |
---|
223 | 4,331,793 | 34,926,890 |  | ロイヤルハニー BOSS | (重装220)雷獄の首 (魔装220)蠱毒の長靴 | ブンブン休憩所 | |
---|
225 | 4,194,897 | 36,725,320 |
コメント 
情報提供以外の書き込み(質問や意味のないコメント、連続投稿など)は厳禁です!見つけ次第削除します。 また情報をデータに反映済みのコメントも随時削除しますので予めご了承ください
- 蛍光緑カエル ( --
- 蛍光緑カエル (魔装140)スマートな衣 ドロップしました。 --
- 青大根くん(魔装145)ワイズブーツ ドロップしました --
- 哨兵アリから(邪竜のマント210)ドロップ --
- ファルコン菜々子からAnuSW-Ui(190機甲)ドロップ --
- ファルコン菜々子からAnuSW-Ui(190機甲)ドロップ --
|